사랑과 도전과 창조의 대학 군장대학교
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 | 인간과창조(2) |
교양선택 | 정보능력(2) | ||
전공선택(NCS) | 기초양식조리(4), 기초한식조리(3) | ||
전공선택 | 기초조리실무(3), 푸드코디네이터(3), 제과실습(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | 기술능력(2) | ||
전공선택(NCS) | 중급한식조리(3), 파스타조리(4) | ||
전공선택 | 조리실무용어(2), 제빵실습(3), 식음료실습(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공기초 | 자기개발능력(2) | ||
전공선택(NCS) | 고급한식조리(4), 중급양식조리(4) | ||
전공선택 | 세계식문화(3), 식품위생및법규(2), 외식창업론(2), 브런치메뉴실습(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공기초 | 자원관리능력(2) | ||
전공선택(NCS) | 전통한식조리(4) | ||
전공선택 | 디저트실습(3), 연회조리(4), 호텔조리실무(3), 호텔외식경영론(2), 색채학(2) |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 4학점 | 4 학점 | 0 학점 | 66 학점 | 76 학점 |
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 | 인간과창조(2) |
교양선택 | 정보능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 기초조리실무(2), 기초한식조리(3), 제과실습(2), 기초서양조리(3), 푸드코디네이션(3), 민화1(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | 기술능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 제빵실습(3), 식음료실습1(3), 파스타조리(3), 조리실무용어(2), 전통드로인기법(3), 민화2(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공기초 | 자기개발능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 식음료실습2(2), 세계식문화(3), 브런치메뉴실습(3), 외식창업론(2), 식품위생및법규(2), 민화3(3), 애생화기법(2) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공기초 | 자원관리능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 초콜릿공예(2), 연회조리(3), 식음료실습3(2), 호텔외식경영론(2), 설탕공예(2), 심리미술(2), 민화4(3) | ||
계절학기 |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 4 학점 | 4 학점 | 0 학점 | 66학점 | 76 학점 |
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 | 인간과창조(2) |
교양선택 | 정보능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 한지공예디자인(2), 천연염색디자인(3), 문인화1(2), 한문서예1(2), 기초한식조리(2), 한국식문화(2), 기초조리실무(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | 기술능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 기초드로잉(3), 천염염색기법과실무(3), 문인화2(3), 한문서예2(2), 제빵실습(3), 중급한식조리(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공기초 | 자기개발능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 색채디자인(3), 천연염색상품디자인(3), 문인화3(2), 한문서예3(2), 라떼아트(2), 고급한식조리(3), 외식창업론(2) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공기초 | 자원관리능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 공예문화상품디자인(3), 패션창업과마케팅(2), 문인화4(2), 한문서예4(2), 디저트실습(2), 호텔조리실무(2), 전통한식조리(3) | ||
계절학기 |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 4 학점 | 4 학점 | 0 학점 | 66학점 | 76 학점 |