시 설 | 구 분 | 수용인원(%) | 기숙사비 (학기당) |
문의처 | 식비포함 | 배정원칙 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2인 1실 | 여자 | 84명(20%) | 1,390,320 | ☎(063) 442-3900 | 조식, 석식 포함 | 원거리 우선 |
기숙사비는 학사일정에 따라 변경될 수 있음 |
3인 1실 | 남자 | 291명(69%) | 1,325,910 | ||||
4인 1실 | 여자 | 44명(11%) | 1,261,500 | ||||
|
지역 | 등교 운행대수 | 하교 운행대수 | 문의처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전주 | 2 | 2 | ☎ (063)450-8440 |
|
익산 | 2 | 2 | ||
군산 | 6 | 6 |
문의내용 | 부서명 | 연락처 | 위 치 | |
---|---|---|---|---|
입학안내 | 입시센터 | ☎ (063)450-8046~8 | 본관 | |
순수외국인 모집 | 국제교류원 | 영어권 | ☎ (063)450-8157 | 제1학구관 |
중어권 | ☎ (063)450-8152 | |||
베트남어권 | ☎ (063)450-8470 | |||
등록금 수납/분납 | 경리팀 | ☎ (063)450-8027 | 본관 | |
장학(국가장학) | 교학처 | ☎ (063)450-8043 | 본관 | |
수업 | 교학처 | ☎ (063)450-8044 | 본관 | |
통학버스 | 교학처 | ☎ (063)450-8440 | 본관 | |
기숙사 | 학생생활관 | ☎ (063)442-3900 | 경암동 | |
학부사무실 | 공학부 | ☎ (063)450-8220 | 제1학구관 | |
보건사회학부 | ☎ (063)450-8230 | 제1학구관 | ||
간호학부 | ☎ (063)450-8494 | 보건학관 | ||
휴먼융합학부 | ☎ (063)450-8170 | 제1학구관 |
계 열 | 등록금(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
입학금 | 수업료 | 합 계 | ||
공학 | - | 2,862,000 | 2,862,000 | |
자연과학 | - | 3,402,000 | 3,402,000 | 간호학과 |
- | 3,202,000 | 3,202,000 | 물리치료과 | |
- | 3,102,000 | 3,102,000 | 외식조리과 | |
- | 3,002,000 | 3,002,000 | 스마트농식품과(야)스마트원예조경과 | |
인문사회 | - | 2,602,000 | 2,602,000 | 사회복지계열사회적경제과(야) |
예체능 | - | 2,862,000 | 2,862,000 | 스포츠복지과패션산업과 |
※ 본 등록금 책정표는 2023학년도 신입생 기준 자료로, 대학의 사정에 따라 변동될 수 있습니다. |