사랑과 도전과 창조의 대학 군장대학교
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 | 인간과창조(2) |
교양선택 | 협력(2), 한국어읽기(2), 한국어쓰기(2) | ||
전공기초 | |||
전공공통 | 글로벌매너와에티켓(3) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 여행업의이해(3), 관광사업의이해(3), 커뮤니케이션이론과실제(3), 칵테일과음료실습(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | 진로설계와직업탐색(2) | ||
전공기초 | |||
전공공통 | 테이블매너실무(3) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | MICE산업의이해(3), 고객서비스실무(3), 세계문화관광자원실습(3), 바리스타실습(3), 호텔업의이해(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공기초 | 의사소통능력(2) | ||
전공공통 | 글로벌문화관광의이해(3) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 여행안내실무(3), 항공실무(3), 호텔객실관리실무(3), 직장예절실무(3), 식음료서비스(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공기초 | 대인관계능력(2) | ||
전공공통 | 이미지메이킹실무(3) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 한국문화관광자원실습(3), 호텔관광마케팅(3), 외식사업실무(3), 호텔경영사례조사(3) |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공공통 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 8 학점 | 4 학점 | 12 학점 | 54 학점 | 80 학점 |
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 | 인간과창조(2) |
교양선택 | 한국어읽기(2), 한국어쓰기(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 글로벌매너와에티켓(3), 현대한국문화의이해(3), 한국어문법(3), 한국어어휘(3) | ||
혁신융합 | 컴퓨터활용기초(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | 한국어듣기(2), 한국어말하기(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 테이블매너와실무(3), 한국어글쓰기(3), 한국어표준발음법(3), 미디어한국어(3), 외래어와한자의이해(3) | ||
혁신융합 | 컴퓨터활용실무(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공기초 | 의사소통능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 글로벌문화관광의이해(3), 한국전통문화의이해(3), 경영무역한국어(3), 한국어통번역기초(3), 시사한국어(3) | ||
혁신융합 | 한국어발표와토론(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공기초 | 대인관계능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 이미지메이킹실무(3), 한국어실전통번역(3), 외국인을위한한국사(3), 문학과 한국어(3) | ||
혁신융합 | 한국사회와국제화의이해(3) | ||
계절학기 |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 혁신융합 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 8 학점 | 4 학점 | 학점 | 54학점 | 12학점 | 80 학점 |