학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 |
|
교양선택 | 진로교육 및 취업역량 강화(진로설계와 직업탐색)(2) | ||
전공기초 | 정보능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 아크용접실습1(3), 자동차공학개론(2), CAD기초(3), 특장차기초(3), 자동차정비(3), 용접기초(2), | ||
2 | 교양필수 | 인간과창조(2) | |
교양선택 | 인공지능 및 창의·융합 역량강화(창의융합 코딩교육)((2) | ||
전공기초 | 수리능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 기계공학(2), CAD실무(3), 특장차운전실무(2), 자동차기관(3), 아크용접실습2(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | 전기전자공학(2), 캡스톤디자인(3), 흡배기과급장치정비(3), 구난실무(2), 차체수리도장기초(3), CO2용접1(3), TIG용접1(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | 전자제어(3), 연료·엔진점화장치정비(3), 특장차운용실무2(2), 차체수리도장실무(3), CO2용접2(3), TIG용접2(3) | ||
계절학기 | 현장실습(2) |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 4 학점 | 4 학점 | 0학점 | 66 학점 | 76 학점 |
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 | 인간과창조(2)
|
교양선택 | 의사소통(2) | ||
전공기초 | 대인관계능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | ICT기초(3), 사회복지학개론(3), 인간행동과사회환경(3), 사회복지행정론(3), 가족복지론(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | 진로교육및취업역량강화(2) | ||
전공기초 | 문제해결능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 지역사회복지론(3), 정신건강론(3), 사회복지법제와실천(3), 사회복지실천론(3), 청소년복지론(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | ICT실무(3), 코딩입문(3), 사회복지조사론(3), 장애인복지론(3), 가족상담및가족치료(3), 사회복지현장실습(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | 코딩응용(3), 디지털리터러시(3), 사회복지정책론(3), 사회복지실천기술론(3), 노인복지론(3), 자원봉사론(3) | ||
특별학기 |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 4 학점 | 4 학점 | 0 학점 | 66학점 | 76 학점 |
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 |
|
교양선택 | 진로교육및취업역량강화(2) | ||
전공기초 | 정보능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 전기기초(2), 전기자기학1(2), 에너지공학(3), 전기회로(3), 디지털공학(2), 신재생에너지(3) | ||
2 | 교양필수 | 인간과 창조(2) | |
교양선택 | 인공지능및창의·융합역량강화(2) | ||
전공기초 | 수리능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 전기설비기술기준(2), 전기기기(2), 전기자기학2(3), 전기회로실습(3), 스크래치제어(2) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | 전력공학(3), 제어공학(3), 에너지발생공학(3), 전기설비설계(3), 계측기초(2), 전기기기실습(3), 계측실무(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | 전기응용(2), 설비시공실습(3), 시퀀스제어(2), 에너지시스템(3), 전기환경관리(3), 전기안전관리(3), 캡스톤디자인(3) | ||
계절학기 |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 4 학점 | 4 학점 | 0 학점 | 66학점 | 76 학점 |
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 |
|
교양선택 | 한국어읽기(2), 한국어쓰기(2), 체육생활(2), 진로설계와 직업탐색(2) | ||
전공기초 | 공업용어(2), 정보능력(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 피복아크용접(2), CAD(3), 용접기법(3), 공압제어(3) | ||
2 | 교양필수 | 인간과 창조(2) | |
교양선택 | 창의융합코딩교육(2), 한국어듣기(2), 한국어말하기(2) | ||
전공기초 | 수리능력(2), 산업안전(2) | ||
전공필수 | |||
전공선택 | 유압제어(2), 용접공학(3), CO2용접기초(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 | |
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | 전기시퀀스(3), 배관실습(3), TIG용접기초(3), 용접시공(3), 피복아크용접실기(3), PLC제어(3) | ||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공필수 | |||
전공선택 | 금속재료공학(3), HMI실습(2), TIG용접실기(3), CO2용접실기(3), 용접절차표준(3), 금속열처리(3), 파괴및비파괴공학(3) | ||
용접Track | |||
계절학기 |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 용접Track | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
2학점 | 14학점 | 11학점 | 0학점 | 57학점 | 0학점 | 84학점 |
School Year |
Semester | Classification | Course Titles | Credits | Course Hours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory | Practice | Total | |||||
1 | 1 | liberal arts required | Human & Creation | 2 | 1 | 1 | 2 |
liberal arts selection | TOPIK reading | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
TOPIK writing | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
major basic | Industrial terms | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Information ability | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
major selection | SMAW basics | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Welding Engineering | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
Welding process | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
Pneumatic control | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Hydraulic control | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
2 | liberal arts selection | TOPIK listening | 2 | 1 | 1 | 2 | |
TOPIK speakingg | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
major basic | Mathematics ability | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Industrial safety | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
major selection | Metal materials engineering | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
CO2 welding basics | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Electrical sequence | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Computer Aided DesignⅠ | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
2 | 1 | major selection | Electrical equipment training | 3 | 0 | 3 | 3 |
Plumbing practice | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
TIG welding basics | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Welding constructions | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
SMAW practice | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Programmable logic controlⅠ | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
HMI Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
2 | major selection | TIG welding practice | 3 | 0 | 3 | 3 | |
CO2 welding practice | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Welding procedure specification | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
Comprehensive practice | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
Metal heat treatment | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Destructive and non-destructive engineering | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
Total | 82 | 26 | 56 | 82 |