학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 |
|
교양선택 | 진로설계및직업탐색(2) | ||
전공기초 | 정보능력(2) | ||
전공선택(NCS) | 신재생에너지(3), 통계학(3), 공정기초(3) | ||
전공선택 | 공업수학(2), 에너지공학(3), 기초화학(3) | ||
2 | 교양필수 | 인간과 창조(2) | |
교양선택 | 인공지능의이해와데이터과학기초(2) | ||
전공기초 | 기술능력(2) | ||
전공선택(NCS) | 열역학(2), 2D도면작성(3) | ||
전공선택 | 전기기초(3), 유·무기기초화학(3), 계장기초(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 |
|
교양선택 |
|
||
전공선택(NCS) | 도면분석(3), 유틸리티관리(3), 계장실무(3), 전기설비실무(3), 회전기계(3) | ||
전공선택 | |||
2 | 교양필수 | ||
교양선택 | |||
전공선택(NCS) | 분석화학실무(2), 환경관리(3), 안전관리(3), 고정기기(3), 공정운전(3), 종합설계(3) | ||
전공선택 | |||
계절학기 | 현장실습(2) |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 4 학점 | 4 학점 | 0 학점 | 64학점 | 76 학점 |
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명(학점) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 |
|
교양선택 | 진로설계및직업탐색(2) | ||
전공기초 | 정보능력(2) | ||
전공선택(NCS) | 신재생에너지(3), 통계학(3), 유체기계(3) | ||
전공선택 | 공업수학(2), 에너지공학(3), 기초화학(3) | ||
2 | 교양필수 | 인간과 창조(2) | |
교양선택 | 인공지능의이해와데이터과학기초(2) | ||
전공기초 | 기술능력(2) | ||
전공선택(NCS) | 열역학(3), 품질관리(3) | ||
전공선택 | 전기기초(3), 유·무기기초화학(3), 계장기초(3) | ||
2 | 1 | 교양필수 |
|
교양선택 |
|
||
전공선택(NCS) |
도면분석(3), 화학물질취급(3), 계장실무(3), SQC(3) |
||
전공선택 | 분석화학(3) | ||
2 | 교양필수 |
|
|
교양선택 |
|
||
전공선택(NCS) | 분석화학실무(3), 환경관리(3), 안전관리(3), 배관공학(3), 종합설계(3) | ||
전공선택 | 캡스톤디자인(3) | ||
계절학기 | 현장실습(2) |
교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 총이수학점 |
---|---|---|---|---|---|
2 학점 | 4 학점 | 4 학점 | 0학점 | 64 학점 | 76 학점 |